Nachdem es zuvor wechselnde Ausrichter und Austragungsorte gab, findet die Kreiseinzelmeisterschaft Stuttgart-Mitte seit 2004 bei Schachmatt Botnang statt. Im vierten Quartal jedes Jahres werden fünf Runden im Schweizer System gespielt, der Sieger erhält den offiziellen Kreismeistertitel. Bei bis zu 18 Teilnehmern qualifizieren sich vier, ab 19 Teilnehmern fünf Spieler für die Bezirkseinzelmeisterschaft Anfang des Folgejahres in Sillenbuch.
Das Turnier 2019 endete am 7. Dezember. Der Endstand:
![]() |
Teilnehmer | DWZ | Verein | Pt. | BH |
1. | Ingo Wenninger * | 1786 | SC Feuerbach | 4.0 | 13.0 |
2. | Wilfried Pfeifer * | 1897 | TSF Ditzingen | 4.0 | 13.0 |
3. | Viacheslav Khasdan * | 1929 | Schachmatt Botnang | 4.0 | 11.5 |
4. | Uwe Schiestl * | 2008 | Schachfreunde Stuttgart | 3.5 | 12.0 |
5. | Gerhard Schuster * | 1981 | SC Feuerbach | 3.0 | 14.0 |
6. | Stephan Schreiber * | 1708 | Schachmatt Botnang | 3.0 | 12.5 |
7. | Michael Meier | 1847 | SSV Zuffenhausen | 3.0 | 9.0 |
8. | Tobias Zimmermann | 1770 | Schachmatt Botnang | 2.5 | 11.5 |
9. | Philippe Leick | 1935 | SK e4 Gerlingen | 2.5 | 11.5 |
10. | Harald Ellinger | 1613 | SK e4 Gerlingen | 2.5 | 11.0 |
11. | Martin Koch | 1950 | Schachmatt Botnang | 2.5 | 7.5 |
12. | Michael Rudhart | 1644 | DJK Stuttgart-Süd | 2.0 | 12.0 |
13. | Michael Brosig | 1382 | DJK Stuttgart-Süd | 2.0 | 10.0 |
14. | Jörg Schmedemann | 1657 | SSV Zuffenhausen | 1.5 | 12.0 |
15. | Anton Drianis | 1193 | SK e4 Gerlingen | 1.5 | 11.5 |
16. | Rudolf Herbst | 1637 | Zentrumsbauer Stuttgat | 1.5 | 11.0 |
17. | Klaus Bornschein * | 1783 | Zentrumsbauer Stuttgart | 1.5 | 11.0 |
18. | Karin Herbst | 1495 | Zentrumsbauer Stuttgat | 1.5 | 10.5 |
19. | Roswitha Kappler | 716 | Zentrumsbauer Stuttgart | 1.0 | 9.0 |
* für die Bezirkseinzelmeisterschaft 2020 qualifiziert oder vorqualifiziert
Die Kreismeister Stuttgart-Mitte der vergangenen Jahre
2019 | Ingo Wenninger | SC Feuerbach | ![]() |
2018 | Gerhard Schuster | SC Feuerbach | ![]() |
2017 | Alexander Flachsbart | SSV Zuffenhausen | ![]() |
2016 | Gerhard Schuster | SC Feuerbach | ![]() |
2015 | Florian Siegle | Schachfreunde Stuttgart | ![]() |
2014 | Thomas Heining | Schachfreunde Stuttgart | ![]() |
2013 | Jens Nusser | Schachmatt Botnang | ![]() |
2012 | Gerhard Schuster | SC Feuerbach | ![]() |
2011 | Marina Gabriel | SV Wolfbusch | ![]() |
2010 | Silvio Peter | DJK Stuttgart-Süd | ![]() |
2009 | Uwe Schiestl | Schachfreunde Stuttgart | ![]() |
2008 | Jens Nusser | Schachmatt Botnang | ![]() |
2007 | Berndt Menzel | Schachmatt Botnang | ![]() |
2006 | Eugen Rempel | SC Feuerbach | ![]() |
2005 | Eugen Rempel | SC Feuerbach | ![]() |
2004 | Walter Kunz | Schachmatt Botnang | ![]() |