Am letzten Spieltag der B-Klasse Stuttgart-Mitte unterlag Schachmatt IV den bereits als Aufsteiger feststehenden Wolfbuschern mit 1½:4½. Eine Saison, in der von fünf Botnanger Mannschaftskämpfen nur drei stattfanden endet somit auf Mittelfeldplatz vier.
![]() |
Schachmatt Botnang IV | – | SV Wolfbusch VII | 1½:4½ |
| 1 | Widmann (1178) | – | K. Erben (1128) | 0:1 |
| 2 | Bazinski (1131) | – | A. Erben (1112) | 1:0 |
| 3 | Mirsch (1056) | – | T. Zacke (967) | 0:1 |
| 4 | Hauger (964) | – | G. Zacke (841) | ½:½ |
| 5 | Veil (1128) | – | S. Baumann (925) | 0:1 |
| 6 | Pohl (—) | – | O. Baumann (861) | 0:1 |

