Trotz einer durchschnittlichen Rating-Überlegenheit von über 130 DWZ-Punkten pro Brett musste Schachmatt Botnang III am zweiten Spieltag der A-Klasse Stuttgart die zweite Niederlage einstecken und findet sich auch diese Saison mitten im Abstiegskampf wieder.
![]() |
Schachmatt Botnang III | – | TSF Ditzingen III | 3:5 |
| 1 | Kösler (1653) | – | Lind (1829) | 0:1 |
| 2 | Koch (1716) | – | Kuhn (1513) | 1:0 |
| 3 | Stütz (1454) | – | Feledi (1176) | ½:½ |
| 4 | Kästle (1501) | – | Ropertz (1358) | 0:1 |
| 5 | Böhne (1603) | – | Bitzel (1457) | 0:1 |
| 6 | König (1521) | – | Wyrich (1276) | ½:½ |
| 7 | Milarch (1325) | – | Stegmiller (1195) | 1:0 |
| 8 | Widmann (1135) | – | Giebler (1043) | 0:1 |

