Im Duell zweier ersatzgeschwächter Mannschaften hatte Schachmatt Botnang III gegen den Bezirksligaabsteiger aus Fasanenhof nichts zu bestellen – es reichte gerade mal zu drei Remisen. Nach vier Runden weist man ein mageres Pünktchen auf und steckt mitten im Abstiegskampf.
![]() |
Schachmatt Botnang III | – | SG Fasanenhof I | 1½:6½ |
| 1 | Engelhardt (1712) | – | Kim (1780) | 0:1 |
| 2 | Berner (1745) | – | Bauer (1717) | ½:½ |
| 3 | Kaestle (1530) | – | Lenkl (1758) | 0:1 |
| 4 | Böhne (1657) | – | Grotheer (1637) | 0:1 |
| 5 | König (1494) | – | Schmitz (1538) | ½:½ |
| 6 | Stütz (1484) | – | Rehm (1687) | ½:½ |
| 7 | Widmann (1178) | – | Hinkelmann (1638) | 0:1 |
| 8 | Bazinski (1131) | – | Gross (1400) | 0:1 |

