Zwei Bretter kampflos gewonnen und trotzdem verloren – Schachmatt Botnang II leistete sich im Abstiegskampf in der Kreisklasse Stuttgart-Mitte am letzten Spieltag einen bösen Schnitzer. Da der direkte Konkurrent DJK Stuttgart aber ebenfalls verlor, beendet der Vorjahres-Vize die Saison auf dem mit Unsicherheiten behafteten drittletzten Platz.
![]() |
Schachmatt Botnang II | – | SV Wolfbusch III | 3½:4½ |
| 1 | Jerratsch (1686) | – | Schaaf (1775) | ½:½ |
| 2 | Renz (1717) | – | Rudhart (1686) | +:- |
| 3 | Schust (1742) | – | Wolf (1733) | 0:1 |
| 4 | Schreiber (1636) | – | Behm (1658) | 0:1 |
| 5 | Gann (1650) | – | K. Häcker (1541) | +:- |
| 6 | Fontanarosa (1495) | – | Dahmen (1607) | ½:½ |
| 7 | Dick (1358) | – | Bingel (1598) | 0:1 |
| 8 | Spatafora (1265) | – | Hauswirth (1513) | ½:½ |

