Nichts anbrennen ließ Schachmatt Botnang III am 3. Spieltag der A-Klasse Stuttgart-Mitte: Gegen die im Durchschnitt um über 200 DWZ-Punkte schwächere Wolfbuscher Fünfte gab man gerade mal drei Remis ab und fuhr den wichtigen ersten Saisonsieg ein.
![]() |
Schachmatt Botnang III | – | SV Wolfbusch V | 6½:1½ |
| 1 | Jerratsch (1610) | – | Hafner (1560) | ½:½ |
| 2 | Menzel (1870) | – | Hölldampf (1405) | 1:0 |
| 3 | Böhne (1575) | – | Bosse (1373) | 1:0 |
| 4 | Dick (1494) | – | K. Erben (1204) | ½:½ |
| 5 | Mrugalla (1544) | – | Dallinger (1124) | 1:0 |
| 6 | Spatafora (1286) | – | A. Erben (1092) | ½:½ |
| 7 | Raetz (1203) | – | Zacke (1072) | 1:0 |
| 8 | Bazinski (1146) | – | Baumann (1077) | 1:0 |

